Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
ÜBUNG - Gruppe 2 - Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II | 03.05.2021 10:15 - 11:45 (Mo) | ||
ÜBUNG - Gruppe 2 - Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II | 10.05.2021 10:15 - 11:45 (Mo) | ||
Veranstaltung zu Übung 1 | 10.05.2021 10:15 - 11:00 (Mo) | Dr. Frank | |
ÜBUNG - Gruppe 2 - Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II | 17.05.2021 10:15 - 11:45 (Mo) | ||
Veranstaltung zu Übung 2 | 17.05.2021 10:15 - 11:00 (Mo) | Stolpe | |
ÜBUNG - Gruppe 2 - Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II | 31.05.2021 10:15 - 11:45 (Mo) | ||
Veranstaltung zu Übung 3 | 31.05.2021 10:15 - 11:00 (Mo) | Stolpe | |
ÜBUNG - Gruppe 2 - Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II | 07.06.2021 10:15 - 11:45 (Mo) | ||
Veranstaltung zu Übung 4 | 07.06.2021 10:15 - 11:00 (Mo) | Herr PD Kowall | |
ÜBUNG - Gruppe 2 - Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II | 14.06.2021 10:15 - 11:45 (Mo) | ||
Veranstaltung zu Übung 5 | 14.06.2021 10:15 - 11:00 (Mo) | Dr. Frank | |
Veranstaltung zu Übung 6 | 21.06.2021 10:15 - 11:00 (Mo) | Herr PD Kowall |
Beschreibung:
Ort der Veranstaltung |
|
Ausgabe der Leistungsnachweise |
|
Ansprechpartner |
|
Sonstige Informationen |
|
PasswörterDie Passwörter zu den Kursen finden Sie unter dem Punkt Lernmaterialien / Informationen
Moodle-Kurs:https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=2266
Weitere Links:http://www.uni-due.de/imibe/index.php
|
Veranstaltungstyp:
Kurs
Kapazität:
21/21