Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 12.08.2024 09:00 - 13:00 (Mo) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 13.08.2024 09:00 - 13:00 (Di) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 14.08.2024 09:00 - 13:00 (Mi) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 15.08.2024 09:00 - 13:00 (Do) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 16.08.2024 09:00 - 13:00 (Fr) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 19.08.2024 09:00 - 13:00 (Mo) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 20.08.2024 09:00 - 13:00 (Di) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 21.08.2024 09:00 - 13:00 (Mi) | LLZ - EG - PC-Pool/ im Lerncafé (20) |
Veranstaltungstyp:
Seminar
Kapazität:
3/20
Buchungsfilter :
Aussercurriculare Veranstaltungen