Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Einführungsveranstaltung | 11.09.2024 11:15 - 11:45 (Mi) | Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98482772672?pwd=V0Q3U04xMCtOM0pLSVVBcjl3bWp0Zz09 Meeting ID: 984 8277 2672 Passcode: 132531 | Prof. Arweiler-Harbeck |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F Gyn | 16.09.2024 13:30 - 15:00 (Mo) | LLZ - EG - Kleingruppe 3 (6) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F AC | 16.09.2024 15:00 - 16:30 (Mo) | LLZ - EG - Seminarraum 2 (18) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F OUC | 17.09.2024 13:30 - 15:00 (Di) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 1 (16) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F Neuro | 17.09.2024 15:00 - 16:30 (Di) | LLZ - 1.OG - SkillsLab 1 (12) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F Herz Gefäße Hals | 18.09.2024 13:30 - 15:00 (Mi) | LLZ - EG - SkillsLab 2 (12) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F Lunge | 18.09.2024 15:00 - 16:30 (Mi) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 3 (6) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F Derma | 19.09.2024 13:30 - 15:00 (Do) | LLZ - EG - Seminarraum 1 (24) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe F HNO | 19.09.2024 15:00 - 16:30 (Do) | LLZ - 1.OG - Seminarraum 2 (18) |
Veranstaltungstyp:
Seminar
Kapazität:
16/16
Beschreibung:
Informationen
|
|
Termine
|
|
Ort der Veranstaltung
|
|
Leistungsnachweise
|
|
Ansprechpartner
|
|
Sonstige Informationen
|
|
Moodle
|
|
Buchungsfilter :
Curriculare Lehre