Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Einführungsveranstaltung | 11.09.2024 11:15 - 11:45 (Mi) | Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98482772672?pwd=V0Q3U04xMCtOM0pLSVVBcjl3bWp0Zz09 Meeting ID: 984 8277 2672 Passcode: 132531 | Prof. Arweiler-Harbeck |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D OUC | 16.09.2024 13:30 - 15:00 (Mo) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 1 (16) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D Neuro | 16.09.2024 15:00 - 16:30 (Mo) | LLZ - 1.OG - SkillsLab 1 (12) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D Herz Gefäße Hals | 17.09.2024 13:30 - 15:00 (Di) | LLZ - EG - SkillsLab 2 (12) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D Lunge | 17.09.2024 15:00 - 16:30 (Di) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 3 (6) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D Derma | 18.09.2024 13:30 - 15:00 (Mi) | LLZ - EG - Seminarraum 1 (24) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D HNO | 18.09.2024 15:00 - 16:30 (Mi) | LLZ - 1.OG - Seminarraum 2 (18) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D Gyn | 19.09.2024 13:30 - 15:00 (Do) | LLZ - EG - Kleingruppe 3 (6) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe D AC | 19.09.2024 15:00 - 16:30 (Do) | LLZ - 2.OG - Seminarraum 2 (18) |
Veranstaltungstyp:
Seminar
Kapazität:
16/16
Beschreibung:
Informationen
|
|
Termine
|
|
Ort der Veranstaltung
|
|
Leistungsnachweise
|
|
Ansprechpartner
|
|
Sonstige Informationen
|
|
Moodle
|
|
Buchungsfilter :
Curriculare Lehre