| Titel | Zeit | Dozent | Raum |
|---|---|---|---|
| ÜBUNG 1 - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II - Gruppe 6 | 06.11.2024 10:15 - 11:45 (Mi) | Kowall, Bernd | SEMINARRAUM 4 IG1 (20 Sitzplätze) |
| ÜBUNG 2 - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II - Gruppe 6 | 13.11.2024 10:15 - 11:45 (Mi) | Kowall, Bernd | SEMINARRAUM 4 IG1 (20 Sitzplätze) |
| ÜBUNG 3 - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II - Gruppe 6 | 20.11.2024 10:15 - 11:45 (Mi) | Kowall, Bernd | SEMINARRAUM 4 IG1 (20 Sitzplätze) |
| ÜBUNG 4 - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II - Gruppe 6 | 27.11.2024 10:15 - 11:45 (Mi) | Kowall, Bernd | SEMINARRAUM 4 IG1 (20 Sitzplätze) |
| ÜBUNG 5 - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II - Gruppe 6 | 04.12.2024 10:15 - 11:45 (Mi) | Kowall, Bernd | SEMINARRAUM 4 IG1 (20 Sitzplätze) |
| ÜBUNG 6 - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik II - Gruppe 6 | 11.12.2024 10:15 - 11:45 (Mi) | Kowall, Bernd | SEMINARRAUM 4 IG1 (20 Sitzplätze) |
Veranstaltungstyp:
Kurs
Beschreibung:
|
Informationen
|
Pflichtveranstaltung in Präsenz |
|
Termine
|
montags (Gruppen 1 - 4): 04.11./11.11./18.11./25.11./02.12./09.12.2024, 10:15 - 11:45 Uhr mittwochs (Gruppen 5 - 7): 06.11./13.11./20.11./27.11./04.12./11.12.2024, 10:15 - 11:45 Uhr mittwochs (Gruppe 8): 06.11./13.11./20.11./27.11./04.12./11.12.2024, 13:45 - 15:15 Uhr (04.12.2024 / geänderte Uhrzeit / Raumänderung)
|
|
Ort der Veranstaltung
|
Genaue Raumangaben in den Gruppenterminen. |
|
Leistungsnachweise
|
Informationen zur Erstellung des Sammelleistungsnachweis finden Sie hier |
|
Ansprechpartner
|
|
|
Sonstige Informationen
|
|
|
Prüfung/Klausuren
|
Klausur: Mittwoch, 18.12.2024, 13:30 - 14:30 Uhr |
Kapazität:
20/20