| Titel | Zeit | Dozent | Raum |
|---|---|---|---|
| VL 1: Einführung - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 07.10.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 2: Assoziations- und Effektmaße (1) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 10.10.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 3: Assoziations- und Effektmaße (2) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 14.10.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 4: P-Wert - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 17.10.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 5: Testen (1) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 21.10.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 6: Testen (2) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 24.10.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 7: Testen (3) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 28.10.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 8: Therapie- & Prognosestudien: Überlebenszeitanalyse - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 31.10.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 9: Diagnostik - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 04.11.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 10: Randomisierte klinische Studien (1) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 07.11.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 11: Randomisierte klinische Studien (2) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 11.11.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 12: Prinzipien Epidemiologischer Studiendesigns - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 14.11.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 13: Confounding & Altersstandardisierung - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 18.11.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 14: Regressions-modelle (1) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 21.11.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 15: Regressions-modelle (2) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 25.11.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 16: Selektions- & Informations-Bias (1) VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 28.11.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 17: Selektions- & Informations-Bias (2) - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 02.12.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 18: Medizinische Klassifikationen - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 05.12.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Dr. Nonnemacher | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 19: Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen & HTA - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 09.12.2024 13:00 - 13:45 (Mo) | Dr. Nonnemacher | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
| VL 20: Repetitorium - VORLESUNG - Q1 Epidemiologie, medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Teil II | 12.12.2024 12:15 - 13:00 (Do) | Prof. Kowall | LLZ - Deichmann-Auditorium (240) |
Veranstaltungstyp:
Vorlesung
Beschreibung:
|
Informationen
|
Präsenzveranstaltung
|
|
Termine
|
Beginn: 07.10.2024 Ende: 12.12.2024 Termine: Montags 13:00 - 13:45 Uhr und donnerstags 12:15 bis 13:00 Uhr
|
|
Ort der Veranstaltung
|
Lehr- und Lernzentrum, Deichmann-Auditorium, Campus Klinikum
|
|
Leistungsnachweise
|
Informationen zur Erstellung des Sammelleistungsnachweis finden Sie hier |
|
Ansprechpartner
|
|
|
Sonstige Informationen
|
|
|
Prüfung/Klausuren
|
Klausur: Mittwoch, 18.12.2024, 13:30 - 14:30 Uhr
|