Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Einführungsveranstaltung | 09.09.2025 13:00 - 13:30 (Di) | Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95405344844?pwd=nfBYOgKUPD3YAPs4StV7sW4jLubZLl.1 Meeting ID: 954 0534 4844 Passcode: 543798 | Prof. Arweiler-Harbeck |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 GYN | 14.10.2025 14:00 - 15:30 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 | 21.10.2025 14:00 - 15:30 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 NEURO | 28.10.2025 14:00 - 15:30 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 LUNGE | 04.11.2025 14:00 - 15:30 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 DERMA | 11.11.2025 15:30 - 17:00 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 OUC | 18.11.2025 15:30 - 17:00 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 HERZ GEFÄßE HALS | 25.11.2025 15:30 - 17:00 (Di) | LLZ DISPLAY | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 4 AC | 02.12.2025 15:30 - 17:00 (Di) | LLZ DISPLAY |
Veranstaltungstyp:
Seminar

Beschreibung:
Informationen |
|
Termine |
|
Ort der Veranstaltung |
|
Leistungsnachweise |
|
Ansprechpartner |
|
Sonstige Informationen |
|
Moodle |
|
Kapazität:
16/16