| Titel | Zeit | Raum | Dozent |
|---|---|---|---|
| Einführungsveranstaltung | 09.09.2025 13:00 - 13:30 (Di) | Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95405344844?pwd=nfBYOgKUPD3YAPs4StV7sW4jLubZLl.1 Meeting ID: 954 0534 4844 Passcode: 543798 | Prof. Arweiler-Harbeck |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G HNO | 15.09.2025 13:30 - 15:00 (Mo) | LLZ - 1.OG - Seminarraum 1 (24) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G Derma | 15.09.2025 15:00 - 16:30 (Mo) | LLZ - EG - Seminarraum 1 (24) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G AC | 16.09.2025 13:30 - 15:00 (Di) | LLZ - EG - SkillsLab 1 (12) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G Gyn | 16.09.2025 15:00 - 16:30 (Di) | LLZ - EG - Kleingruppe 3 (6) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G Neuro | 17.09.2025 13:30 - 15:00 (Mi) | LLZ - 1.OG - SkillsLab 1 (12) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G OUC | 17.09.2025 15:00 - 16:30 (Mi) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 1 (16) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G Lunge | 18.09.2025 13:30 - 15:00 (Do) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 3 (6) | |
| SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe G Herz Gefäße Hals | 18.09.2025 15:00 - 16:30 (Do) | LLZ - EG - Seminarraum 2 (18) |
Veranstaltungstyp:
Seminar
Beschreibung:
|
Informationen
|
|
|
Termine
|
|
|
Ort der Veranstaltung
|
|
|
Leistungsnachweise
|
|
|
Ansprechpartner
|
|
|
Sonstige Informationen
|
|
|
Moodle
|
|
Kapazität:
11/16