Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Einführungsveranstaltung | 09.09.2025 13:00 - 13:30 (Di) | Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95405344844?pwd=nfBYOgKUPD3YAPs4StV7sW4jLubZLl.1 Meeting ID: 954 0534 4844 Passcode: 543798 | Prof.Arweiler-Harbeck |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B Herz Gefäße Hals | 15.09.2025 13:30 - 15:00 (Mo) | LLZ - EG - Seminarraum 2 (18) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B Lunge | 15.09.2025 15:00 - 16:30 (Mo) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 3 (6) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B Derma | 16.09.2025 13:30 - 15:00 (Di) | LLZ - EG - Seminarraum 1 (24) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B HNO | 16.09.2025 15:00 - 16:30 (Di) | LLZ - 1.OG - Seminarraum 1 (24) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B Gyn | 17.09.2025 13:30 - 15:00 (Mi) | LLZ - EG - Kleingruppe 4 (12) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B AC | 17.09.2025 15:00 - 16:30 (Mi) | LLZ - EG - SkillsLab 1 (12) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B OUC | 18.09.2025 13:30 - 15:00 (Do) | LLZ - 1.OG - Kleingruppe 1 (16) | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe B Neuro | 18.09.2025 15:00 - 16:30 (Do) | LLZ - 1.OG - SkillsLab 1 (12) |
Veranstaltungstyp:
Seminar

Beschreibung:
Informationen |
|
Termine |
|
Ort der Veranstaltung |
|
Leistungsnachweise |
|
Ansprechpartner |
|
Sonstige Informationen |
|
Moodle |
|
Kapazität:
16/16