Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 21.07.2025 09:00 - 13:00 (Mo) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 22.07.2025 09:00 - 13:00 (Di) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 23.07.2025 09:00 - 13:00 (Mi) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 24.07.2025 09:00 - 13:00 (Do) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 25.07.2025 09:00 - 13:00 (Fr) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 28.07.2025 09:00 - 13:00 (Mo) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 29.07.2025 09:00 - 13:00 (Di) | LLZ - EG - PC-Pool | |
Blockseminar – Datenanalyse, Visualisierung und Reproduzierbarkeit | 30.07.2025 09:00 - 13:00 (Mi) | LLZ - EG - PC-Pool |
Veranstaltungstyp:
Seminar
Kapazität:
0/19
Buchungsfilter :
Aussercurriculare Veranstaltungen