Titel | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Einführungsveranstaltung | 11.09.2024 11:15 - 11:45 (Mi) | Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98482772672?pwd=V0Q3U04xMCtOM0pLSVVBcjl3bWp0Zz09 Meeting ID: 984 8277 2672 Passcode: 132531 | Prof. Arweiler-Harbeck |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 15.10.2024 15:30 - 17:00 (Di) | Herz, Gefäße, Hals | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 22.10.2024 15:30 - 17:00 (Di) | AC | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 29.10.2024 14:00 - 15:30 (Di) | Gyn | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 05.11.2024 14:00 - 15:30 (Di) | HNO | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 12.11.2024 14:00 - 15:30 (Di) | Neuro | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 19.11.2024 14:00 - 15:30 (Di) | Lunge | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 26.11.2024 15:30 - 17:00 (Di) | Derma | |
SEMINAR - V16 Integriertes Seminar Klinische Untersuchungen II (klinischer Teil) - Gruppe 6 | 03.12.2024 15:30 - 17:00 (Di) | OUC |
Veranstaltungstyp:
Seminar
Kapazität:
16/16
Beschreibung:
Informationen
|
|
Termine
|
|
Ort der Veranstaltung
|
|
Leistungsnachweise
|
|
Ansprechpartner
|
|
Sonstige Informationen
|
|
Moodle
|
|
Buchungsfilter :
Curriculare Lehre